Ini Adalah Data 10 Air Terjun TerTinggi Di Dunia
Halo Sobat Hari ini saya akan memberikan Informasi tentang Air Terjun tetinggi di Dunia. barangkali sobat ada tugas sekolah/kuliah tentang ini. ok langsung saja Data ini Diambil dari Buku Cerdas yang terbit sekitar tahun 1995. Berikut dibawah ini adalah datanya :
No. |
Nama |
Lokasi |
Sungai |
Tinggi |
1. | Air Terjun Angel | VeneZuela | Amerika Selatan | A.S Caroni | 1.000 m |
2. | Air Terjun Tugela | Natal | Afrika Selatan | Tugelas | 984 m |
3. | Air Terjun Cuquean | Venequela | Amerika Selatan | Cuquenan | 970 m |
4. | Air Terjun Kamarang | Guyana | Amerika Selatan | Kamarang | 656 m |
5. | Air Terjun Sutherland | Selandia Baru | Australia | Arthur | 580 m |
6. | Air Terjun Ribbon | California | Amerika Utara | Creek | 491 m |
7. | Air Terjun Yosemite | California | Amerika Utara | A.S Merced | 439 m |
8. | Air Terjun Gavarnie | Perancis | Eropa | Gave de Pau | 421 m |
9. | Air Terjun Takakkaw | Columbia | A.S Yoho | 380 m |
10. | Air Terjun Silver Strand | California | A.S Merced | 299 m |
Apabila ada data yang salah mohon beri komentar di bawah ya :)
Sekian dan terima kasih.
wow, mantap infonya. thanks
ReplyDelete