Halo Sobat Hari ini saya akan memberikan Informasi tentang Garis pantai terpanjang di dunia. di data ini Indonesia masuk ke-2 besar loh. Itu karena Negara kita ini mempunyai banyak pulau. jadi otomatis mempunyai garis pantai yang panjang juga. ok langsung saja Data ini Diambil dari Buku Cerdas yang terbit sekitar tahun 1995. Berikut dibawah ini adalah datanya :
No. |
Negara |
Mil |
Km |
1. | Kanada | 56.453 | 90.908 |
2. | Indonesia | 33.978 | 54.716 |
3. | Rusia | 28.982 | 46.670 |
4. | Greenland | 27.378 | 44.670 |
5. | Australia | 15.997 | 25.760 |
6. | Philipina | 13.997 | 22.540 |
7. | Amerika Serikat | 12.372 | 19.924 |
8. | Norwegia | 9.993 | 16.093 |
9. | New Zealand | 9.398 | 15.134 |
10. | Cina | 9.004 | 14.500 |
Apabila ada kesalahan data mohon beri komentar dibawah ya :)
Sekian dan terimakasih.
No comments:
Post a Comment