Ini Adalah Data 18 Danau TerLuas Di Indonesia
Halo Sobat Hari ini saya akan memberikan Informasi tentang Danau Terluas di indonesia. Barankali sobat ingin mengetahui Luasnya Danau sebelum Berenang mengelilingi danaunya (LOL). Ok langsung saja Data ini Diambil dari Buku Cerdas yang terbit sekitar tahun 1995. Berikut dibawah ini adalah datanya :
No. | Nama Danau | Lokasi | Luas |
1. | Toba | Sumatera Utara | 1.773 Km2 |
2. | Towuti | Sulawesi Selatan | 578,1 Km2 |
3. | Prian | Kalimantan | 548,5 Km2 |
4. | Poso | Sulawesi Tengah | 281,3 Km2 |
5. | Semayang | Kalimantan Timur | 236,3 Km2 |
6. | Jempang | Kalimantan Timur | 225 Km2 |
7. | Matan | Sumatera Selatan | 156,3 Km2 |
8. | Kerinci | Jambi | 121,9 Km2 |
9. | Belida | Kalimantan Barat | 117,5 Km2 |
10. | Singkarak | Sumatera Barat | 110 Km2 |
11. | Maninjau | Sumatera Barat | 98 Km2 |
12. | Luar | Kalimantan Barat | 97,5 Km2 |
13. | Laut Tawar | D.I Aceh (Takengon) | 55,3 Km2 |
14. | Tempe | Sulawesi Selatan | 46,9 Km2 |
15. | Ranau | Sulawesi Selatan | 43,8 Km2 |
16. | Mahalona | Sulawesi Selatan | 31,25 Km2 |
17. | Sidenreng | Sulawesi Selatan | 31,2 Km2 |
18. | Lindu | Sulawesi Tengah | 15,6 Km2 |
Apabila ada data yang salah mohon beri komontar dibawah ya :). barangkali ada danau yang mengecil akibat global warning :( .
The largest lake in Indonesia turned out to be on the island of Sumatra . Surely Lake Toba is the largest lake in Indonesia and also in Southeast Asia
ReplyDeletebandar togel singapore terbaik indonesia